


School Performance
Elsworth CE (A) Primary School End of Year Data Summer 2025
Key Stage 2 Results
| Subject | % achieving the expected standard | National | % achieving higher than expected standard |
| Reading | 83% | 75% | 48% |
| Grammar, Punctuation & Spelling (GPS) | 83% | 73% | 39% |
| Writing | 78% | 72% | 13% |
| Maths | 83% | 74% | 35% |
| Combined (R, W and M) | 74% | 62% |
EYFS GLD % achieved
| 2025 | |
| Early Years | 56% |
Phonics Screening
| 2025 | |
| Year 1 | 50% |
| Year 2 | 50% |
